重点站区保安服务项目中标公告
2026年05月26日 18:26 来源: 【打印】
公告概要:
| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 重点站区保安服务项目 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 北京市重点站区综合事务中心 | ||
| 行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2026年05月26日 18:26 |
| 评审专家名单 | 详见附件 | ||
| 总中标金额 | ¥5090.173838 万元(人民币) | ||
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 张雪龙 | ||
| 项目联系电话 | 010-60716601-8002 | ||
| 采购单位 | 北京市重点站区综合事务中心 | ||
| 采购单位地址 | 北京市西城区莲花池东路102号 | ||
| 采购单位联系方式 | 52227199 | ||
| 代理机构名称 | 华夏林达咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 北京市丰台区富丰路4 号工商联大厦A 座 10层 1002 | ||
| 代理机构联系方式 | 010-60716601-8002 | ||
| 附件: | |||
| 附件1 | 03包-北京站(04.30发售版)重点站区保安服务项目.pdf | ||
| 附件2 | 05包-清河站(04.30发售版)重点站区保安服务项目.pdf | ||
| 附件3 | 02包-丰台站(04.30发售版)重点站区保安服务项目.pdf | ||
| 附件4 | 03中小.pdf | ||
| 附件5 | 06包-朝阳站(04.30发售版)重点站区保安服务项目.pdf | ||
| 附件6 | 04中小.pdf | ||
| 附件7 | 05中小.pdf | ||
| 附件8 | 06包中小.pdf | ||
| 附件9 | 01包-南站(04.30发售版)重点站区保安服务项目.pdf | ||
| 附件10 | 04包-北站(04.30发售版)重点站区保安服务项目 招标文件.pdf | ||
| 附件11 | 保安服务--中标结果公告.docx | ||
| 附件12 | 01包中小.pdf | ||
| 附件13 | 02包中小.pdf | ||
一、项目编号:11000026210200171506-XM001
二、项目名称:重点站区保安服务项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:5090.173838 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:振华国际安全保卫(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院15号楼中单元(中关村延庆园)
中标金额:889.866万元
中标成交供应商名称:北京鸿远保安服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区李桥镇任李路沿河段152号院3号
中标金额:665.2584万元
中标成交供应商名称:鼎盛华安(北京)保安服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市通州区观音庵南街4号院1号楼8层810
中标金额:580.2942万元
中标成交供应商名称:北京国锦保安服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区巨山石材机械场5幢18号
中标金额:690.996038万元
中标成交供应商名称:北京天安卫士保安服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市昌平区良庄街6号楼2层203
中标金额:1193.82万元
中标成交供应商名称:北京安警保安服务有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西四环北路15号6层701、702
中标金额:1069.9392万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 振华国际安全保卫(北京)有限公司 | 北京市延庆区八达岭开发区风谷四路8号院15号楼中单元(中关村延庆园) | 91110229MA01F02F5X | 889.866 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.4 分 |
| 北京鸿远保安服务有限公司 | 北京市顺义区李桥镇任李路沿河段152号院3号 | 91110113397827435E | 665.2584 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.7 分 |
| 鼎盛华安(北京)保安服务有限公司 | 北京市通州区观音庵南街4号院1号楼8层810 | 91110109MA01HDGJ3K | 580.2942 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94.62 分 |
| 北京国锦保安服务有限公司 | 北京市海淀区巨山石材机械场5幢18号 | 91110101MA01Q2MW7R | 690.996038 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.32 分 |
| 北京天安卫士保安服务有限公司 | 北京市昌平区良庄街6号楼2层203 | 91110114MA01GP2Y4B | 1193.82 万元 | 评审总得分(综合评分法): 89.71 分 |
| 北京安警保安服务有限公司 | 北京市海淀区西四环北路15号6层701、702 | 91110108MA00711X4P | 1069.9392 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.27 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振华国际安全保卫(北京)有限公司 | 1 | 889.866万元 | 889.866万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京鸿远保安服务有限公司 | 1 | 665.2584万元 | 665.2584万元 | 详见招标文件 | ||
| 鼎盛华安(北京)保安服务有限公司 | 1 | 580.2942万元 | 580.2942万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京国锦保安服务有限公司 | 1 | 690.996038万元 | 690.996038万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京天安卫士保安服务有限公司 | 1 | 1193.82万元 | 1193.82万元 | 详见招标文件 | ||
| 北京安警保安服务有限公司 | 1 | 1069.9392万元 | 1069.9392万元 | 详见招标文件 |
/
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
详见附件
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:37.078262万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
收费标准详见招标文件,01包:7.124848万元,02包:7.43455万元,03包:5.559482,04包:5.061323,05包:5.443662,06包:6.454397
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
8.1本公告同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/)发布。
8.2中标供应商评审得分:
01包:90.27;02包:89.71;03包:89.32;04包:94.62;05包:89.70;06包:89.40。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市重点站区综合事务中心
地址:北京市西城区莲花池东路102号
联系方式:姚老师,010-52227199
2.采购代理机构信息
名 称:华夏林达咨询有限公司
地 址:北京市丰台区富丰路4 号工商联大厦A 座 10层 1002
联系方式:李工、关鑫、王悦、林原、刘红,13661388478、010-60716601-8002
3.项目联系方式
项目联系人:李工、关鑫、王悦、林原、刘红
电 话: 13661388478、010-60716601-8002
相关公告
